| User | News | Published | Comments | Total votes | Published votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 6.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 6.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 6.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 6.00 |
|
|
6 | 0 (0%) | 0 | 7 | 0 (0%) | 6.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 6.00 |
|
|
3 | 0 (0%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 6.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 6.00 |
|
|
1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 6.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 6.00 |
|
|
1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 6.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 6.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 6.00 |
|
|
3 | 2 (66%) | 0 | 3 | 2 (66%) | 6.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 6.00 |
|
|
1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 6.00 |
|
|
3 | 0 (0%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 6.00 |
|
|
1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 6.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 6.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 6.00 |
|
|
1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 6.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 6.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 16 | 2 (12%) | 6.00 |
|
|
0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 6.00 |
|
|
43 | 0 (0%) | 0 | 43 | 0 (0%) | 6.00 |





